Kamatne stope na godišnjem nivou | ||||
Period oročenja | do 100.000,00 USD | 100.000,00 USD - 250.000,00 USD | nad 250.000,00 USD | preko 500.000,00 USD |
Depoziti oročeni na 1 mesec | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% |
Depoziti oročeni na 3 meseca | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% |
Depoziti oročeni na 6 meseci | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% |
Depoziti oročeni na 12 meseci | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% |
Napomena: Nominalna kamatna stopa jednaka je efektivnoj kamatnoj stopi
Iznos depozita 100.000,00 USD | ||||
Period oročenja | Ukupna obračunata kamata u USD | Troškovi na teret klijenta (porez,...) u USD | Ukupan iznos za isplatu klijentu u USD | Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou |
Depoziti oročeni na 1 mesec | 16.97 | 0 | 100,016.97 | 0.20% |
Depoziti oročeni na 3 meseca | 75.52 | 0 | 100,075.52 | 0.30% |
Depoziti oročeni na 6 meseci | 201.45 | 0 | 100,201.45 | 0.40% |
Depoziti oročeni na 12 meseci | 501.03 | 0 | 100,501.03 | 0.50% |
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Detaljnije informacije o osiguranju depozita možete pogledati na sajtu Agencije za osiguranje depozita.