Kamatne stope na godišnjem nivou | |||
Period oročenja | 500.000,00 RSD -5.000.000,00 RSD | 5.000.000,00 RSD -20.000.000,00 RSD | preko 20.000.000,00 RSD |
Depoziti oročeni na 1 mesec | 0.50% | 1% | 1.25% |
Depoziti oročeni na 3 meseca | 1% | 1.25% | 1.75% |
Depoziti oročeni na 6 meseci | 1.25% | 1.75% | 2.25% |
Depoziti oročeni na 12 meseci | 1.75% | 2.25% | 3% |
Napomena: Nominalna kamatna stopa jednaka je efektivnoj kamatnoj stopi
Iznos depozita 100.000,00 EUR | ||||
Period oročenja | Ukupna obračunata kamata u RSD | Troškovi na teret klijenta (porez,...) u RSD | Ukupan iznos za isplatu klijentu u RSD | Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou |
Depoziti oročeni na 1 mesec | 423,69 | 0 | 1.000.423,69 | 0.50% |
Depoziti oročeni na 3 meseca | 2.510,36 | 0 | 1.002.510,36 | 1% |
Depoziti oročeni na 6 meseci | 6.238,18 | 0 | 1.006.238,17 | 1.25% |
Depoziti oročeni na 12 meseci | 17.510,7 | 0 | 1.017.510,1 | 1.75% |
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Detaljnije informacije o osiguranju depozita možete pogledati na sajtu Agencije za osiguranje depozita.