Halkbank a. d. Beograd Vam nudi mogućnost polaganja Vaših slobodnih deviznih sredstava na štednju u valutama EUR i USD na vremenski period od 3 do 36 meseci po veoma stimulativnim kamatnim stopama. Isplata kamate se vrši po isteku perioda oročenja.
Postoji mogućnost automatskog reoročenja sredstava bez ponovnog dolaska u Banku po kamatnoj stopi važećoj na dan reoročenja uloga.
Period oročenja | Kamatna stopa na oročene depozite u valuti 978 - EUR (fiksna, na godišnjem nivou)* |
Kamatna stopa na oročene depozite u valuti 840 - USD (fiksna, na godišnjem nivou)* |
Štedni ulozi po viđenju | 0,00% | 0,00% |
Štedni ulozi oročeni na 3 meseca | 0,10% | 0,10% |
Štedni ulozi oročeni na 6 meseci | 0,20% | 0,20% |
Štedni ulozi oročeni na 12 meseci | 0,40% | 0,40% |
Štedni ulozi oročeni na 24 meseca | 0,70% | 0,70% |
Štedni ulozi oročeni na 36 meseca | 0,70% | 0,70% |
Za iznos oročenja preko 10.000,00 EUR | po dogovoru | po dogovoru |
na rok od 12, 24 i 36 meseci |
*Kamatne stope su iskazane u bruto iznosu.
Banka obračunava i plaća porez na prihod od kamate, na teret vlasnika uloga.
Iznos depozita - 5.000,00 EUR | |||||
Porez - 15,00% | |||||
Period oročenja | Nominalna kamatna stopa | Ukupna obračunata kamata u EUR | Troškovi na teret klijenta (porez) u EUR | Ukupan iznos za isplatu klijentu u EUR | Efektivna kamatna stopa |
Štedni ulog oročen na 3 meseca | 0,10% | 1,24 | 0,19 | 5.001,05 | 0,08% |
Štedni ulog oročen na 6 meseci | 0,20% | 5,01 | 0,75 | 5.004,26 | 0,17% |
Štedni ulog oročen na 12 meseci | 0,40% | 20,00 | 3,00 | 5.017,00 | 0,34% |
Štedni ulog oročen na 24 meseca | 0,70% | 70,24 | 10,54 | 5.059,70 | 0,60% |
Štedni ulog oročen na 36 meseci | 0,70% | 105,80 | 15,87 | 5.089,93 | 0,60% |
Iznos depozita - 5.000,00 USD | |||||
Porez - 15,00% | |||||
Period oročenja | Nominalna kamatna stopa | Ukupna obračunata kamata u USD | Troškovi na teret klijenta (porez,...) u USD | Ukupan iznos za isplatu klijentu u USD | Efektivna kamatna stopa |
Štedni ulog oročen na 3 meseca | 0,10% | 1,24 | 0,19 | 5.001,05 | 0,08% |
Štedni ulog oročen na 6 meseci | 0,20% | 5,01 | 0,75 | 5.004,26 | 0,17% |
Štedni ulog oročen na 12 meseci | 0,40% | 20,00 | 3,00 | 5.017,00 | 0,34% |
Štedni ulog oročen na 24 meseca | 0,70% | 70,24 | 10,54 | 5.059,70 | 0,60% |
Štedni ulog oročen na 36 meseci | 0,70% | 105,80 | 15,87 | 5.089,93 | 0,60% |
Potrebno je da sa sobom ponesete samo identifikacioni dokument, važeću ličnu kartu ili važeći pasoš.
Porez na prihod od kapitala banka plaća u ime klijenta prilikom isplate kamate.
Kod oročene devizne štednje nije moguće uplaćivati dodatna sredstva na račun štednje tokom perioda oročenja. Ukoliko želite ovu opciju, Halkbank je za Vas kreirala poseban model štednje pod nazivom Dodaj sam.