HALKBANK a.d. Beograd nudi Vam mogućnost za kupovinu novih i polovnih vozila putem dinarskih ili kredita sa valutnom klauzulom, po veoma povoljnoj kamatnoj stopi.
Nakon odabira željenog vozila i sa profakturom ovlašćenog prodavca, posetite našu najbližu filijalu.
| Iznos kredita | U zavisnosti od kreditne sposobnosti |
| Valuta kredita | EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita |
| Rok otplate | 84 meseca |
| Učešće | Minimum 30,00% od vrednosti vozila |
| Mesečna obaveza | U zavisnosti od iznosa kredita |
| Nominalna kamatna stopa (godišnja) | 5,45% fiksna |
| Naknada za obradu kredita | 0,50% - 1,50% |
| Način otplate kredita | Jednaki mesečni anuiteti |
| Obezbeđenje | Menica ( zaloga na vozilu za iznose kredita iznad EUR 15,000.00) |
| Naziv Banke | HALKBANK a.d. Beograd |
| Prenos zarade | Ne |
| Vrednost automobila | 10.000,00 EUR |
| Učešce | 3.000,00 EUR (minimum 30,00% od iznosa profakture) |
| Iznos kredita | 7.000,00 EUR |
| Valuta | EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita |
| NKS (fiksna,godišnja) | 5,45% |
| Rok otplate kredita | 84 mesec |
| Visina mesecnog anuiteta | 99,99EUR |
| Broj mesečnih anuiteta | 84 |
| Naknada za obradu kredita | 1,50% |
| Ukupan cena kredita | 1.436.49 EUR |
| Ukupan iznos za plaćanje po osnovu ugovora o kreditu | 8.436.49 EUR |
| Ostali troškovi | 246,00 RSD Kreditni biro 50,00 RSD Menica |
| Obezbeđenje | Menica |
| EKS | 5,62% |
Obracun na dan: 04.05.2026
Pažnja! Pozajmljivanje novca košta.