Halkbank odobrava stambene kredite fizičkim licima sa redovnim primanjima po osnovu zarade ili penzije na tekućem računu otvorenom kod Halkbanke. Krediti se odobravaju za kupovinu, izgradnju, dogradnju ili adaptaciju stambenog prostora kao i refinansiranje kredita kod drugih Banaka.
Iznos | U zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika kredita |
Namena | Kupovina, izgradnja, dogradnja, adaptacija stambenog prostora kao i refinansiranje kredita kod druge banke |
Valuta kredita | Dinarski kredit indeksiran u EUR |
Kriterijum za indeksiranje | EUR – srednji kurs NBS |
Rok | Do 25 godina |
Grejs period | Do 12 meseci* |
Učešće | Minimum 30,00% |
Nominalna kamatna stopa (varijabilna, na godišnjem nivou) |
4,99% fiksno prvih 5 godina, nakon toga od 2,95% do 3,25% + 6M EURIBOR** |
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva | 0,30% jednokratno |
Obezbeđenje |
|
* krediti za izgradnju/adaptaciju stambenog prostora
** Visina mesečnog anuiteta se usklađuje dva puta godišnje sa visinom 6M EURIBOR-a.
Karakteristike kredita | |
---|---|
Prenos zarade | Da |
Vrednost nepokretnosti | 100.000,00 EUR |
Učešće | 30.000.00 EUR ( minimum 30,00% od iznosa kupoprodajne vrednosti ) |
Iznos kredita | 70,000.00 EUR |
NKS (godišnja) | 4,99% fiksna prvih 5 godina nakon toga 2,95% + 6M EURIBOR |
Rok u mesecima | 300 meseci |
Visina mesečnog anuiteta | 404,31 EUR prvih 5 godina a nakon toga EUR 459,03 |
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva | 0,30% |
Ukupan iznos za povraćaj | 134,427.28 EUR |
Ostali troškovi | 246,00 RSD Kreditni biro 100,00 RSD Menice 550,00 RSD Trošak vlasničkog lista 25,920,00 RSD Trošak overa Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti 17.280,00 RSD Trošak overa založne izjave 65.140,00 RSD Trošak upis hipoteke 3.500,00 RSD Trošak polise osiguranja nepokretnosti 14.000,00 RSD Trošak procene nepokretnosti 24,578.00 RSD Trošak naknade za odobrenje zahteva 495,00 RSD Trošak mesečne naknade za održavanje TR |
Obezbeđenje |
Hipoteka prvog reda na nepokretnosti Dve blanko sopstvene menice |
EKS | 6,28% |
*Vrednost 6M EURIBOR-a na dan 28.06.2024. iznosi 3,68%. Reprezentativni primer na dan 24.07.2024. |